dc.contributor.author | Herawati | |
dc.date.accessioned | 2017-05-23T04:26:50Z | |
dc.date.available | 2017-05-23T04:26:50Z | |
dc.date.issued | 2002 | |
dc.identifier.other | 117999 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/123456789/1890 | |
dc.description.abstract | en_US | |
dc.publisher | [s.n.] | en_US |
dc.subject | MANAJEMEN KEUANGAN | |
dc.title | Perbandingan penggunaan metode-metode penilaian persediaan dihubungkan dengan laba kotor perusahaan suatu kasus pada perusahaan "S", Bandung | en_US |
dc.type | Unpublished Lecture Papers | en_US |
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
There are no files associated with this item. |